技術類型 | 原理 | 檢測限(ppm) | 響應時間 | 適用場景 |
PID | 紫外光離子化VOCs分子 | 0.1-5000 | 秒級 | 工業泄漏應急監測 |
FID | 氫火焰離子化 | 1-10000 | 秒級 | 石化行業高濃度檢測 |
GC-MS | 氣相色譜-質譜聯用 | 0.001-100 | 分鐘級 | 實驗室精準分析 |
TDLAS | 可調諧激光吸收光譜 | 0.01-100 | 毫秒級 | 管道排放連續監測 |
電子鼻 | 傳感器陣列+AI模式識別 | 0.1-1000 | 秒級 | 復雜混合氣體定性分析 |
微信公眾號
移動端瀏覽